
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 08:41 | 09:04 | 22 分鐘 |
2 | 2023-05-26 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
3 | 2023-05-25 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 06:20 | 07:08 | 47 分鐘 | |
5 | 06:16 | 06:18 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-05-24 | 18:59 | 19:32 | 33 分鐘 |
7 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
8 | 2023-05-21 | 21:58 | 22:06 | 8 分鐘 |
9 | 2023-05-20 | 20:53 | 22:03 | 71 分鐘 |
10 | 17:19 | 17:37 | 18 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
12 | 2023-05-19 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
13 | 13:30 | 13:55 | 25 分鐘 | |
14 | 08:30 | 09:59 | 89 分鐘 | |
15 | 07:38 | 07:50 | 12 分鐘 | |
16 | 2023-05-18 | 07:39 | 07:48 | 10 分鐘 |
17 | 00:39 | 03:36 | 177 分鐘 | |
18 | 2023-05-17 | 20:11 | 20:43 | 32 分鐘 |
19 | 19:31 | 19:31 | 0 分鐘 | |
20 | 19:24 | 19:27 | 3 分鐘 | |
21 | 16:20 | 16:30 | 10 分鐘 | |
22 | 13:40 | 14:13 | 33 分鐘 | |
23 | 12:47 | 13:19 | 31 分鐘 | |
24 | 06:53 | 07:18 | 24 分鐘 | |
25 | 00:04 | 01:16 | 71 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
27 | 2023-05-16 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
28 | 09:18 | 10:21 | 63 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
30 | 2023-05-15 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165522.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
